Ṣe igbasilẹ itankalẹ ti Iphone
Ọgbẹni kọọkan ti iPhone ti fi kun awọn ẹya tuntun ati, ni gbogbo igba diẹ, wọn ti gba dara julọ. Lati inu atilẹba iPhone (eyi ti o dabi iru ti atijọ ati ọmu bayi, ṣugbọn o jẹ igbesẹ nla kan siwaju ni awọn ọna ti irorun ti lilo ati multitouch) nipasẹ si IPhone X ati 8, igbesẹ kọọkan ni itan ti iPhone ṣe awọn ayipada nla si iPhone laini soke.
Àwòrán ti o wa ni isalẹ ṣe afiwe awọn ohun elo hardware ti olukuluku igbimọ ti iPhone ki o le gba ori ti o rọrun fun bi awọn ohun ti yi pada nipasẹ itanran iPhone.
Àwòrán yii jẹ wulo ti o ko ba jẹ ìtàn itan kan, ju.
Nigba ti o ko le ra ra iPad iPhone 3G (ati ohun ti yoo jẹ aaye naa? O ko le ṣiṣe OS titun tabi eyikeyi awọn ohun elo titun), o tun rọrun lati gba 7 Plus, 6S Plus, tabi 6. Nitorina nigbati o ba 'Tun ero nipa ohun ti foonu lati ra- paapaa ti o ba n wa lati gba iṣeduro ti o dara julọ-ni agbara lati ṣe afiwe awọn ẹya ara ẹrọ lalẹ ni ọna yii le ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe ayẹfẹ ọtun.
| iPhone X 64GB 256GB | iPhone 8 Plus 64GB 256GB | iPhone 8 64GB 256B | iPhone 7 Plus 32GB 128GB 256BG | iPhone 7 32GB 128GB 256BG | |
| Awọn agbeyewo | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7 Atunwo |
| Awọn orin ti a gbe wọle | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 16,000 / 64,000 | 8,000 / 32,000 / 64,000 | 8,000 / 32,000 / 64,000 |
| Iwọn iboju * | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| Iduro | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Iboju Edge-to-Edge | Bẹẹni | Rara | Rara | Rara | Rara |
| OLED iboju | Bẹẹni | Rara | Rara | Rara | Rara |
| Iboju HDR | Bẹẹni | Rara | Rara | Rara | Rara |
| 3D Fọwọkan | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Isise | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
| Awọn nẹtiwọki | Wi-Fi w / MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 |
| Ti ngbe | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Kamẹra ** | 2 awọn kamẹra: 12 & 7 | 2 awọn kamẹra: 12 & 7 | 2 awọn kamẹra: 12 & 7 | 2 awọn kamẹra: 12 & 7 | 2 awọn kamẹra: 12 & 7 |
| Wide-angle & Telephoto | Bẹẹni | Bẹẹni | Telephoto | Bẹẹni | Telephoto |
| Awọn akosilẹ Fidio | 4K HD ni 30 ati 60 fps 1080p ni 120 & 240 fps | 4K HD ni 30 & 60 fps 1080p ni 120 & 240 fps | 4K HD ni 30 & 60 fps 1080p ni 120 & 240 fps | 4K HD ni 30 fps | 4K HD ni 30 fps |
| Aworan Live | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Ipo iyaworan | Awọn kamẹra mejeeji | Awọn kamẹra mejeeji | Awọn kamẹra mejeeji | Kamera afẹyinti | Rara |
| FaceTime | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| ID idanimọ | Rara | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 2nd Gen. |
| FaceID | Bẹẹni | Rara | Rara | Rara | Rara |
| NFC | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Siri | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Omi & Eruku Sooro | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Agbọrọsọ Jack | Rara | Rara | Rara | Rara | Rara |
| Iwuwo (ounjẹ) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
| Iwọn (inṣi) | 5.65 x 2.79 x 0.30 | 6.24 x 3.07 x 0.30 | 5.45 x 2.64 x 0.29 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 |
| Alailowaya Gbigba agbara | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Rara | Rara |
| Batiri Life (ni awọn wakati) | Ọrọ sisọ: 21 Fidio: 13 Oju-iwe ayelujara: 12 Audio: 50 | Ọrọ sisọ: 21 Fidio: 14 Oju-iwe ayelujara: 13 Audio: 60 | Ọrọ sisọ: 14 Fidio: 13 Oju-iwe ayelujara: 12 Audio: 40 | Ọrọ sisọ: 21 Fidio: 14 Oju-iwe ayelujara: 15 Audio: 60 | Ọrọ sisọ: 14 Fidio: 13 Oju-iwe ayelujara: 13 Audio: 40 |
| Awọn awọ | Silver Space Gray | Goolu Silver Space Gray | Goolu Silver Space Gray | Black, Jet Black, Silver, Goolu, Soke Gold, Red | Black, Jet Black, Silver, Goolu, Soke Gold, Red |
| Iye owo | US $ 999 $ 1149 | $ 799 $ 949 | $ 699 $ 849 | $ 769 $ 869 $ 969 | $ 649 $ 749 $ 849 |
| iPhone SE 16GB 64GB | iPhone 6S Plus 16GB 64GB 128GB | iPhone 6S 16GB 64GB 128GB | iPhone 6 Die 16GB 64GB 128GB | iPhone 6 16GB 64GB 128GB | |
| Awọn agbeyewo | iPhone SE Atunwo | n / a | iPhone 6S Atunwo | iPhone 6 Plus Atunwo | iPhone 6 Atunwo |
| Awọn orin ti a gbe wọle | 4,000 / 16,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 | 4,000 / 16,000 / 32,000 |
| Iwọn iboju * | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 3D Fọwọkan | Rara | Bẹẹni | Bẹẹni | Rara | Rara |
| Iduro | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Isise | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
| Awọn nẹtiwọki | Wi-Fi pẹlu MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi pẹlu MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi pẹlu MIMO, LTE To ti ni ilọsiwaju, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 |
| Ti ngbe | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS? | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Kamẹra ** | 2 awọn kamẹra: 12 & 1,2 | 2 awọn kamẹra: 12 & 5 | 2 awọn kamẹra: 12 & 5 | 2 awọn kamẹra: 8 & 1,2 | 2 awọn kamẹra: 8 & 1,2 |
| Awọn akosilẹ Fidio? | 4K HD ni 30 fps | 4K HD ni 30, 60, & 240 fps | 4K HD ni 30, 60, & 240 fps | 1080p HD ni 30, 60, & 240 fps | 1080p HD ni 30, 60, & 240 fps |
| Awọn fọto Live | Rara | Bẹẹni | Bẹẹni | Rara | Rara |
| FaceTime | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| ID idanimọ | 1 Gen. | 1 Gen. | 1 Gen. | 1 Gen. | 1 Gen. |
| NFC | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Rara | Rara |
| Siri | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Agbọrọsọ Jack | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Iwuwo (ounjẹ) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
| Iwọn (inṣi) | 4.87 x 2.31 x 0.30 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 | 6.22 x 3.06 x 0.28 | 5.44 x 2.64 x 0.27 |
| Batiri Life (ni awọn wakati) | Ọrọ sisọ: 14 Fidio: 13 Oju-iwe ayelujara: 13 Audio: 50 | Ọrọ sisọ: 24 Fidio: 14 Oju-iwe ayelujara: 12 Audio: 80 | Ọrọ sisọ: 14 Fidio: 11 Oju-iwe ayelujara: 11 Audio: 50 | Ọrọ sisọ: 14 Fidio: 14 Oju-iwe ayelujara: 12 Audio: 80 | Ọrọ sisọ: 14 Fidio: 11 Oju-iwe ayelujara: 11 Audio: 50 |
| Awọn awọ | Aaye Grey, Silver, Goolu, Soke Goolu | Aaye Grey, Silver, Goolu, Soke Goolu | Aaye Grey, Silver, Goolu, Soke Goolu | Aaye Grey, Funfun, Goolu | Aaye Grey, Funfun, Goolu |
| Iye owo w / adehun | $ 399 $ 499 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 |
| iPhone 5S 16GB 32GB 64GB | iPhone 5C 16GB 32GB 64GB | iPhone 5 16GB 32GB 64GB | iPhone 4S 16GB 32GB 64GB | iPhone 4 16GB 32GB | |
| Awọn agbeyewo | iPhone 5S Atunwo | iPhone 5C Atunwo | iPhone 5 Atunwo | iPad 4S Atunwo | iPad 4 Atunwo |
| Awọn orin ti a gbe wọle | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 / 16,000 | 4,000 / 8,000 |
| Iwọn iboju * | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Iduro | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
| Isise | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
| Awọn nẹtiwọki | Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wi-Fi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wi-Fi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
| Ti ngbe | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Tọ ṣẹṣẹ, T-Mobile, Verizon | AT & T, Verizon |
| A-GPS? | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, lopin |
| Kamẹra ** | 2 awọn kamẹra: 8 & 1,2 | 2 awọn kamẹra: 8 & 1,2 | 2 awọn kamẹra: 8 & 720p | 2 awọn kamẹra: 8 & VGA | 2 awọn kamẹra: 5 & VGA |
| Awọn akosilẹ Fidio? | 1080p HD ni 30 & 120 fps | 1080p HD ni 30 fps | 1080p HD ni 30 fps | 1080p HD ni 30 fps | 720p HD ni 30 fps |
| FaceTime | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni |
| ID idanimọ | 1 Gen. | Rara | Rara | Rara | Rara |
| NFC | Rara | Rara | Rara | Rara | Rara |
| Siri | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Bẹẹni | Rara |
| Iwuwo (ounjẹ) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
| Iwọn * | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.90 x 2.33 x .35 | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.5 x 2.31 x .37 | 4.51 x 2.31 x .37 |
| Batiri Life (ni awọn wakati) | Ọrọ sisọ: 8 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 10 Audio: 40 | Ọrọ sisọ: 8 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 10 Audio: 40 | Ọrọ sisọ: 8 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 10 Audio: 40 | Ọrọ sisọ: 8 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 9 Audio: 40 | Ọrọ sisọ: 7 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 10 Audio: 40 |
| Awọn awọ | Aaye Grey, Funfun, Goolu | Funfun, Pink, Yellow, Blue, Alawọ ewe | Black, funfun | Black, funfun | Black, funfun |
| Iye owo w / adehun | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 99 / $ 199 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 |
| iPhone 3GS 16GB 32GB | iPhone 3G 8GB 16GB | iPhone 4GB 8GB | |
| Awọn agbeyewo | iPhone 3GS Atunwo | iPhone 3G Atunwo | iPhone Atunwo |
| Awọn orin ti a gbe wọle | 4,000 / 8,000 | 2,000 / 4,000 | 1,000 / 2,000 |
| Iwọn iboju * | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Iduro | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| Isise | 600 Mhz Samusongi Apa Cortex-A8 | 412 Mhz Samusongi Apa | 412 Mhz Samusongi Apa |
| Awọn nẹtiwọki | Wi-Fi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wi-Fi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wi-Fi, GSM, EDGE, Bluetooth |
| Ti ngbe | AT & T | AT & T | AT & T |
| A-GPS? | Bẹẹni | Bẹẹni | Rara |
| Max. OS | iOS 6, lopin | iOS 5 | iOS 3 |
| Kamẹra ** | 3 | 2 | 2 |
| Awọn akosilẹ Fidio? | VGA ni 30 fps | Rara | Rara |
| FaceTime | Rara | Rara | Rara |
| ID idanimọ | Rara | Rara | Rara |
| NFC | Rara | Rara | Rara |
| Siri | Rara | Rara | Rara |
| Iwuwo (ounjẹ) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| Iwọn * | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .46 |
| Batiri Life (ni awọn wakati) | Ọrọ sisọ: 8 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 10 Audio: 40 | Ọrọ sisọ: 8 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 9 Audio: 40 | Ọrọ sisọ: 7 Fidio: 10 Oju-iwe ayelujara: 10 Audio: 40 |
| Awọn awọ | Black, funfun | Black, funfun | Black |
| Iye owo w / adehun | $ 199 / $ 299 | $ 199 / $ 299 | $ 499 / $ 599 |
** ni megapixels